| Marchio: | AUO/BOE/Sharp/Innolux |
| Numero modello: | 1502FCT |
| MOQ: | 1 PCS |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | Imballaggio originale/scatola convenzionale |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome Modello | 1502FCT |
| Dimensione Diagonale | 15.0" |
| Tipo di Retroilluminazione | LED |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Numero cromatico | 16.7M (8 bit) |
| Angolo di visualizzazione (Orizzontale/Verticale) | 176/176 |
| Type-C | 2 Inserimento cieco doppio |
| Specifiche audio | 8Ω/1W*2(Suono stereo) |
| Tensione in ingresso | 5V/2.0A |
| Tipo | Adattatore esterno |
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Tipo di Pannello | IPS |
| Rapporto di visualizzazione | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 60Hz |
| Luminosità | 220-300cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Gamma di colori | sRGB 100%, NTSC 71%, DCI-P3 45%, Adobe RGB 74% |
| HDR | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Supporto Touch | Sì |
| Consumo energetico | ≤15W (Acceso), ≤0.5W (Standby) |
| Dimensioni | 347×225×10 mm |
| Peso | 0.568Kg |
Con oltre 15 anni di esperienza al servizio di oltre 10.000 clienti in 100 paesi, siamo specializzati in pannelli LCD e touch screen di alta qualità dei principali marchi tra cui Sharp, NEC, Hitachi, AUO, Kyocera e KOE.
I dazi e le tasse di importazione non sono inclusi nel prezzo dell'articolo. I tempi di consegna possono variare in base al corriere e alle procedure doganali.