| Produttore | LG Display | Name di modello | LP140WF7-SPC1 (LGD053C) | |||
| Dimensioni dello schermo | A 14,0 pollici | Tipo dello schermo | LCM, un-si TFT LCD | |||
| Numero del pixel | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 157PPI | Disposizione | Banda verticale di RGB | |||
| Area attiva (millimetri) | 309,31 × 173,99 (H×V) | Profilo (millimetri) | 316,71 × 3 (H×V×D) del × 198,02 | |||
| Area dell'incastonatura (millimetri) | 312 × 177 (H×V) | Trattamento | Abbaglia (foschia 0%), il rivestimento duro (3H) | |||
| Luminanza | un ² di 220 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 700: 1 (tipo.) (il TM) | |||
| Angolo di visione | 80/80/80/80 (minuto) (CR≥10) | Risposta | (tipo.) (Tr+Td) spettrografia di massa 25 | |||
| Buona vista a | Simmetria | Modo del lavoro | IPS, normalmente nero, Transmissive | |||
| Spessore di vetro | - | Trasmettività | - | |||
| Intensità del colore | 262K 45% NTSC | Lampadina | WLED, ore 12K, con il driver del LED | |||
| Massachussets | - | Usato per | Computer portatile | |||
| La velocità di rinfrescamento | 60Hz | Schermo attivabile al tatto | Senza | |||
| Lista di IC del driver |
|
|||||
| Tipo del segnale |
|
|||||
| VoltageSupply |
|
|||||
| Max. Ratings |
|
|||||
| Produttore | LG Display | Name di modello | LP140WF7-SPC1 (LGD053C) | |||
| Dimensioni dello schermo | A 14,0 pollici | Tipo dello schermo | LCM, un-si TFT LCD | |||
| Numero del pixel | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 157PPI | Disposizione | Banda verticale di RGB | |||
| Area attiva (millimetri) | 309,31 × 173,99 (H×V) | Profilo (millimetri) | 316,71 × 3 (H×V×D) del × 198,02 | |||
| Area dell'incastonatura (millimetri) | 312 × 177 (H×V) | Trattamento | Abbaglia (foschia 0%), il rivestimento duro (3H) | |||
| Luminanza | un ² di 220 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 700: 1 (tipo.) (il TM) | |||
| Angolo di visione | 80/80/80/80 (minuto) (CR≥10) | Risposta | (tipo.) (Tr+Td) spettrografia di massa 25 | |||
| Buona vista a | Simmetria | Modo del lavoro | IPS, normalmente nero, Transmissive | |||
| Spessore di vetro | - | Trasmettività | - | |||
| Intensità del colore | 262K 45% NTSC | Lampadina | WLED, ore 12K, con il driver del LED | |||
| Massachussets | - | Usato per | Computer portatile | |||
| La velocità di rinfrescamento | 60Hz | Schermo attivabile al tatto | Senza | |||
| Lista di IC del driver |
|
|||||
| Tipo del segnale |
|
|||||
| VoltageSupply |
|
|||||
| Max. Ratings |
|
|||||