Produttore | HannStar | Name di modello | HSD170PUW1-B00 |
Dimensioni dello schermo | A 17,0 pollici | Tipo dello schermo | LCM, un-si TFT LCD |
Numero del pixel | 1920 (RGB) ×1200 (WUXGA) 133PPI | Disposizione | Banda verticale di RGB |
Area attiva (millimetri) | 365,184 × 228,24 (H×V) | Profilo (millimetri) | 373,248 × 6 (H×V×D) del × 241,38 |
Area dell'incastonatura (millimetri) | - | Trattamento | Anabbagliante |
Luminanza | 270 (tipo.) (² di cd/m) | Rapporto di contrasto | 1000: 1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Risposta | (tipo.) (Tr+Td) spettrografia di massa 25 |
Buona vista a | Simmetria | Modo del lavoro | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
Spessore di vetro | - | Trasmettività | 3,08% (tipo.) (con il polarizzatore) |
Intensità del colore | 16.7M 95% DCI-P3 | Lampadina | WLED, ore 15K, con il driver del LED |
Massachussets | - | Usato per | Computer portatile |
La velocità di rinfrescamento | 60Hz | Schermo attivabile al tatto | Senza |
|
|
||
Tipo del segnale |
|
||
VoltageSupply |
|
||
Max. Ratings |
|
Produttore | HannStar | Name di modello | HSD170PUW1-B00 |
Dimensioni dello schermo | A 17,0 pollici | Tipo dello schermo | LCM, un-si TFT LCD |
Numero del pixel | 1920 (RGB) ×1200 (WUXGA) 133PPI | Disposizione | Banda verticale di RGB |
Area attiva (millimetri) | 365,184 × 228,24 (H×V) | Profilo (millimetri) | 373,248 × 6 (H×V×D) del × 241,38 |
Area dell'incastonatura (millimetri) | - | Trattamento | Anabbagliante |
Luminanza | 270 (tipo.) (² di cd/m) | Rapporto di contrasto | 1000: 1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Risposta | (tipo.) (Tr+Td) spettrografia di massa 25 |
Buona vista a | Simmetria | Modo del lavoro | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
Spessore di vetro | - | Trasmettività | 3,08% (tipo.) (con il polarizzatore) |
Intensità del colore | 16.7M 95% DCI-P3 | Lampadina | WLED, ore 15K, con il driver del LED |
Massachussets | - | Usato per | Computer portatile |
La velocità di rinfrescamento | 60Hz | Schermo attivabile al tatto | Senza |
|
|
||
Tipo del segnale |
|
||
VoltageSupply |
|
||
Max. Ratings |
|