Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello |
HSD140PUW1-A00 |
Dimensione del pannello | 14,0» | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, LCM |
Risoluzione | 1920 (RGB) ×1080, FHD, 157PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 309,31 (W)×173.99 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 315,8 (W)×205.1 (H) ×3 (D) millimetro | Superficie | Rivestimento anabbaglianti e duri (3H) |
Luminosità | un ² di 220 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 45/45/15/35 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
Migliore vista sopra | 6 in punto | Tempo di reazione | 15 (tipo.) (Tr+Td) |
Profondità di vetro | - | Trasmettività | - |
Colori dell'esposizione |
262K 45% NTSC
|
Tipo della lampada |
WLED, ore 30K, con il driver del LED
|
Frequenza |
|
- Touch screen | Senza |
Peso del pannello | - | Applicazione | [Computer portatile] |
Interfaccia di segnale |
|
||
Tensione in ingresso |
|
||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello |
HSD140PUW1-A00 |
Dimensione del pannello | 14,0» | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, LCM |
Risoluzione | 1920 (RGB) ×1080, FHD, 157PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 309,31 (W)×173.99 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 315,8 (W)×205.1 (H) ×3 (D) millimetro | Superficie | Rivestimento anabbaglianti e duri (3H) |
Luminosità | un ² di 220 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 45/45/15/35 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
Migliore vista sopra | 6 in punto | Tempo di reazione | 15 (tipo.) (Tr+Td) |
Profondità di vetro | - | Trasmettività | - |
Colori dell'esposizione |
262K 45% NTSC
|
Tipo della lampada |
WLED, ore 30K, con il driver del LED
|
Frequenza |
|
- Touch screen | Senza |
Peso del pannello | - | Applicazione | [Computer portatile] |
Interfaccia di segnale |
|
||
Tensione in ingresso |
|
||
Ambiente |
|