| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD122BUW1-A00 |
| Dimensione del pannello | 12,2 "" | Tipo del pannello |
|
| Risoluzione | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 185PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 262,77 (W)×164.232 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
| Dimensione del profilo | 270,456 (W)×172.91 (H) ×0.8 (D) millimetro | Superficie | - |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 800:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
| Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 10/20 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profondità di vetro | - | Trasmettività | 3,9% (tipo.) (con il polarizzatore) |
| DisplayColors | 16.2M | Tipo della lampada | Nessun B/L |
| Frequenza | - | Touch screen | Senza |
| Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
| Interfaccia di segnale |
|
||
| Ambiente |
|
||
| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD122BUW1-A00 |
| Dimensione del pannello | 12,2 "" | Tipo del pannello |
|
| Risoluzione | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 185PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 262,77 (W)×164.232 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
| Dimensione del profilo | 270,456 (W)×172.91 (H) ×0.8 (D) millimetro | Superficie | - |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 800:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
| Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 10/20 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profondità di vetro | - | Trasmettività | 3,9% (tipo.) (con il polarizzatore) |
| DisplayColors | 16.2M | Tipo della lampada | Nessun B/L |
| Frequenza | - | Touch screen | Senza |
| Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
| Interfaccia di segnale |
|
||
| Ambiente |
|
||