Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD116BHW1-A00 |
Dimensione del pannello | 11,6» | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 1366 (RGB) ×768, WXGA, 135PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 256,125 (W)×144 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 265,125 (W)×154.9 (H) ×0.8 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 800:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 25 (tipo.) (Tr+Tf) |
Profondità di vetro | - | Trasmettività | 5,55% (tipo.) (con il polarizzatore) |
DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
Frequenza | - | Touch screen | Senza |
Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
Interfaccia di segnale |
|
||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD116BHW1-A00 |
Dimensione del pannello | 11,6» | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 1366 (RGB) ×768, WXGA, 135PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 256,125 (W)×144 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 265,125 (W)×154.9 (H) ×0.8 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 800:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 25 (tipo.) (Tr+Tf) |
Profondità di vetro | - | Trasmettività | 5,55% (tipo.) (con il polarizzatore) |
DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
Frequenza | - | Touch screen | Senza |
Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
Interfaccia di segnale |
|
||
Ambiente |
|