Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello |
HSD101PFW2-B01 |
||
Dimensione del pannello | 10,1» | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, LCM | ||
Risoluzione | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 117PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | ||
Area di esposizione | 222,72 (W)×125.28 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | 225,72 (W)×128.26 (H) millimetro | ||
Dimensione del profilo | 235 (W)×143 (H) ×5.2 (D) millimetro | Superficie | Rivestimento anabbaglianti e duri (3H) | ||
Luminosità | un ² di 200 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) | ||
Angolo di visione | 45/45/15/35 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive | ||
Migliore vista sopra | 6 in punto | Tempo di reazione | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | ||
Profondità di vetro | - | Trasmettività | - | ||
Colori dell'esposizione | 262K 50% NTSC | Tipo della lampada | WLED, ore 10K, con il driver del LED | ||
Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza | ||
Peso del pannello
|
- | Applicazione | Lettore DVD portatile della struttura della foto di Digital del PC di Netbook | ||
|
|
||||
Tensione in ingresso | 3.3V (tipo.) | ||||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello |
HSD101PFW2-B01 |
||
Dimensione del pannello | 10,1» | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, LCM | ||
Risoluzione | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 117PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | ||
Area di esposizione | 222,72 (W)×125.28 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | 225,72 (W)×128.26 (H) millimetro | ||
Dimensione del profilo | 235 (W)×143 (H) ×5.2 (D) millimetro | Superficie | Rivestimento anabbaglianti e duri (3H) | ||
Luminosità | un ² di 200 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) | ||
Angolo di visione | 45/45/15/35 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive | ||
Migliore vista sopra | 6 in punto | Tempo di reazione | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | ||
Profondità di vetro | - | Trasmettività | - | ||
Colori dell'esposizione | 262K 50% NTSC | Tipo della lampada | WLED, ore 10K, con il driver del LED | ||
Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza | ||
Peso del pannello
|
- | Applicazione | Lettore DVD portatile della struttura della foto di Digital del PC di Netbook | ||
|
|
||||
Tensione in ingresso | 3.3V (tipo.) | ||||
Ambiente |
|