| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello |
HSD100IXN1-A00 |
||
| Dimensione del pannello | 10,0» | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, LCM | ||
| Risoluzione | 1024 (RGB) ×768, XGA, 128PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | ||
| Area di esposizione | 202,752 (W)×152.064 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | 205,8 (W)×155.1 (H) millimetro | ||
| Dimensione del profilo | 215,5 (W)×166.5 (H) millimetro | Superficie | Rivestimento anabbaglianti e duri (3H) | ||
| Luminosità | un ² di 250 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 600:1 (tipo.) (il TM) | ||
| Angolo di visione | 75/75/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive | ||
| Migliore vista sopra | 6 in punto | Tempo di reazione | 2.4/5.6 (tipo.) (Tr/Td) | ||
| Profondità di vetro | - | Trasmettività | - | ||
| Colori dell'esposizione | 262K | Tipo della lampada | 3S11P WLED, ore 20K, senza driver | ||
| Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza | ||
|
Peso del pannello
|
330g (tipo.) | Applicazione | Struttura della foto di Digital | ||
|
|
||||
| Tensione in ingresso | 3.3/9.48/17/-7V (tipo.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||||
| Ambiente |
|
||||
| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello |
HSD100IXN1-A00 |
||
| Dimensione del pannello | 10,0» | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, LCM | ||
| Risoluzione | 1024 (RGB) ×768, XGA, 128PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | ||
| Area di esposizione | 202,752 (W)×152.064 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | 205,8 (W)×155.1 (H) millimetro | ||
| Dimensione del profilo | 215,5 (W)×166.5 (H) millimetro | Superficie | Rivestimento anabbaglianti e duri (3H) | ||
| Luminosità | un ² di 250 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 600:1 (tipo.) (il TM) | ||
| Angolo di visione | 75/75/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive | ||
| Migliore vista sopra | 6 in punto | Tempo di reazione | 2.4/5.6 (tipo.) (Tr/Td) | ||
| Profondità di vetro | - | Trasmettività | - | ||
| Colori dell'esposizione | 262K | Tipo della lampada | 3S11P WLED, ore 20K, senza driver | ||
| Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza | ||
|
Peso del pannello
|
330g (tipo.) | Applicazione | Struttura della foto di Digital | ||
|
|
||||
| Tensione in ingresso | 3.3/9.48/17/-7V (tipo.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||||
| Ambiente |
|
||||