| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello |
HSD097PXN1-B00 |
| Dimensione del pannello | 9,7" | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, LCM |
| Risoluzione | 1024 (RGB) ×768, XGA, 132PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 196,608 (W)×147.456 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | 199,8 (W)×150.7 (H) millimetro |
| Dimensione del profilo | 210,32 (W)×164.37 (H) ×5 (D) millimetro | Superficie | Rivestimento duro |
| Luminosità | un ² di 350 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 80/80/70/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
| Migliore vista sopra | 6 in punto | Tempo di reazione | 20 (tipo.) (Tr+Td) |
| Profondità di vetro | - | Trasmettività | - |
| Colori dell'esposizione | 262K 50% NTSC | Tipo della lampada | WLED, ore 10K, senza driver |
| Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza |
| Peso del pannello | 190g (tipo.) | Applicazione | [Cuscinetto & compressa] |
| Interfaccia di segnale |
|
||
| Tensione in ingresso |
|
||
| Ambiente |
|
||
| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello |
HSD097PXN1-B00 |
| Dimensione del pannello | 9,7" | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, LCM |
| Risoluzione | 1024 (RGB) ×768, XGA, 132PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 196,608 (W)×147.456 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | 199,8 (W)×150.7 (H) millimetro |
| Dimensione del profilo | 210,32 (W)×164.37 (H) ×5 (D) millimetro | Superficie | Rivestimento duro |
| Luminosità | un ² di 350 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 80/80/70/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
| Migliore vista sopra | 6 in punto | Tempo di reazione | 20 (tipo.) (Tr+Td) |
| Profondità di vetro | - | Trasmettività | - |
| Colori dell'esposizione | 262K 50% NTSC | Tipo della lampada | WLED, ore 10K, senza driver |
| Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza |
| Peso del pannello | 190g (tipo.) | Applicazione | [Cuscinetto & compressa] |
| Interfaccia di segnale |
|
||
| Tensione in ingresso |
|
||
| Ambiente |
|
||