Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD090IFW1-A00 |
Dimensione del pannello | 9,0" | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 132PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 196,608 (W)×114.15 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | 200,01 (W)×117.55 (H) millimetro |
Dimensione del profilo | 211,1 (W)×126.5 (H) ×7.1 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
Luminosità | un ² di 500 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 800:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 18/17 (tipo.) (Tr/Td) |
Profondità di vetro | - | Trasmettività | - |
DisplayColors | 262K/16.2M 70% NTSC | Tipo della lampada | 3S7P WLED, ore 30K, senza driver |
Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza |
Peso del pannello | 240g (tipo.) | Applicazione |
|
|
|
||
|
|
||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD090IFW1-A00 |
Dimensione del pannello | 9,0" | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 132PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 196,608 (W)×114.15 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | 200,01 (W)×117.55 (H) millimetro |
Dimensione del profilo | 211,1 (W)×126.5 (H) ×7.1 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
Luminosità | un ² di 500 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 800:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 18/17 (tipo.) (Tr/Td) |
Profondità di vetro | - | Trasmettività | - |
DisplayColors | 262K/16.2M 70% NTSC | Tipo della lampada | 3S7P WLED, ore 30K, senza driver |
Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza |
Peso del pannello | 240g (tipo.) | Applicazione |
|
|
|
||
|
|
||
Ambiente |
|