Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello |
HSD090ICW1-A00 |
|
Dimensione del pannello | 9,0" | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, LCM | |
Risoluzione | 640 (RGB) ×234, 76PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | |
Area di esposizione | 197,76 (W)×111.735 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | 201,0 (W)×114.8 (H) millimetro | |
Dimensione del profilo | 210,7 (W)×126.4 (H) ×4.25 (D) millimetro | Superficie | - | |
Luminosità | un ² di 250 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) | |
Angolo di visione | 70/70/65/65 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive | |
Migliore vista sopra | 6 in punto | Tempo di reazione | 25 (tipo.) (Tr+Td) | |
Profondità di vetro | - | Trasmettività | - | |
Colori dell'esposizione | 45% NTSC | Tipo della lampada | 3S8P WLED, ore 30K, senza driver | |
Frequenza | - | Touch screen | Senza | |
Peso del pannello | 273g (tipo.) | Applicazione | Lettore DVD portatile della struttura della foto di Digital | |
|
|
|||
Tensione in ingresso |
|
|||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello |
HSD090ICW1-A00 |
|
Dimensione del pannello | 9,0" | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, LCM | |
Risoluzione | 640 (RGB) ×234, 76PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | |
Area di esposizione | 197,76 (W)×111.735 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | 201,0 (W)×114.8 (H) millimetro | |
Dimensione del profilo | 210,7 (W)×126.4 (H) ×4.25 (D) millimetro | Superficie | - | |
Luminosità | un ² di 250 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) | |
Angolo di visione | 70/70/65/65 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive | |
Migliore vista sopra | 6 in punto | Tempo di reazione | 25 (tipo.) (Tr+Td) | |
Profondità di vetro | - | Trasmettività | - | |
Colori dell'esposizione | 45% NTSC | Tipo della lampada | 3S8P WLED, ore 30K, senza driver | |
Frequenza | - | Touch screen | Senza | |
Peso del pannello | 273g (tipo.) | Applicazione | Lettore DVD portatile della struttura della foto di Digital | |
|
|
|||
Tensione in ingresso |
|
|||
Ambiente |
|