Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD088IPW1-A00-0299 |
Dimensione del pannello | 8,8" | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 1920×480 (RGB), 222PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 218,88 (W)×54.72 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 227,48 (W)×59.52 (H) ×1.07 (D) millimetro | Superficie | Rivestimento duro |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 800:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 40 (tipo.) (Tr+Td) |
Profondità di vetro | - 0.40+0.40 millimetri | Trasmettività | 4,23% (tipo.) (con il polarizzatore) |
DisplayColors | 16.7M 51% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L, senza driver |
Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza |
Peso del pannello | 35.0g (tipo.) | Applicazione |
|
|
|
||
Interfaccia di segnale | MIPI (4 vicoli) di dati, un connettore di 40 perni | ||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD088IPW1-A00-0299 |
Dimensione del pannello | 8,8" | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 1920×480 (RGB), 222PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 218,88 (W)×54.72 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 227,48 (W)×59.52 (H) ×1.07 (D) millimetro | Superficie | Rivestimento duro |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 800:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 40 (tipo.) (Tr+Td) |
Profondità di vetro | - 0.40+0.40 millimetri | Trasmettività | 4,23% (tipo.) (con il polarizzatore) |
DisplayColors | 16.7M 51% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L, senza driver |
Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza |
Peso del pannello | 35.0g (tipo.) | Applicazione |
|
|
|
||
Interfaccia di segnale | MIPI (4 vicoli) di dati, un connettore di 40 perni | ||
Ambiente |
|