Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD080PWW2-B01 |
Dimensione del pannello | 8,0" | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, LCM |
Risoluzione | 800 (RGB) ×1280, WXGA, 188PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 107,64 (W)×172.224 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 114,8 (W)×184.7 (H) ×3.71 (D) millimetro | Superficie | Rivestimento duro (3H) |
Luminosità | un ² di 450 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 800:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Profondità di vetro | - | Trasmettività | - |
DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Tipo della lampada | 7S3P WLED, ore 15K, senza driver |
Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza |
Peso del pannello | 100g (tipo.) | Applicazione | Industriale della compressa & del cuscinetto |
|
|
||
Tensione in ingresso | 1.8/5.2/-5.2V (tipo.) (VDDI/AVDD/AVEE) | ||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD080PWW2-B01 |
Dimensione del pannello | 8,0" | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, LCM |
Risoluzione | 800 (RGB) ×1280, WXGA, 188PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 107,64 (W)×172.224 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 114,8 (W)×184.7 (H) ×3.71 (D) millimetro | Superficie | Rivestimento duro (3H) |
Luminosità | un ² di 450 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 800:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Profondità di vetro | - | Trasmettività | - |
DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Tipo della lampada | 7S3P WLED, ore 15K, senza driver |
Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza |
Peso del pannello | 100g (tipo.) | Applicazione | Industriale della compressa & del cuscinetto |
|
|
||
Tensione in ingresso | 1.8/5.2/-5.2V (tipo.) (VDDI/AVDD/AVEE) | ||
Ambiente |
|