Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD070JDW6-A00-0299 |
Dimensione del pannello | 7,0" | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 800 (RGB) ×480, WVGA, 133PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 152,4 (W)×91.44 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 159,7 (W)×101.5 (H) ×1.27 (D) millimetro | Superficie | Rivestimento anabbaglianti e duri (3H) |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 1000:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Profondità di vetro | - | Trasmettività | 3,8% (tipo.) (con il polarizzatore) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
Frequenza | - | Touch screen | Senza |
Driver IC | Accessorio del DENTE 1 fonte + i chip di 1 portone | Applicazione | Esposizione automobilistica |
|
|
||
Tensione in ingresso | 3.3/12.4/19/-10V (tipo.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD070JDW6-A00-0299 |
Dimensione del pannello | 7,0" | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 800 (RGB) ×480, WVGA, 133PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 152,4 (W)×91.44 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 159,7 (W)×101.5 (H) ×1.27 (D) millimetro | Superficie | Rivestimento anabbaglianti e duri (3H) |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 1000:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Profondità di vetro | - | Trasmettività | 3,8% (tipo.) (con il polarizzatore) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
Frequenza | - | Touch screen | Senza |
Driver IC | Accessorio del DENTE 1 fonte + i chip di 1 portone | Applicazione | Esposizione automobilistica |
|
|
||
Tensione in ingresso | 3.3/12.4/19/-10V (tipo.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
Ambiente |
|