| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD070ISN1-A00 | |
| Dimensione del pannello | 7,0" | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, LCM | |
| Risoluzione | 800 (RGB) ×600, SVGA, 143PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | |
| Area di esposizione | 141,6 (W)×106.2 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | 144,9 (W)×109.4 (H) millimetro | |
| Dimensione del profilo | 154 (W)×119.2 (H) ×5.4 (D) millimetro | Superficie | Rivestimento anabbaglianti e duri (3H) | |
| Luminosità | un ² di 250 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 600:1 (tipo.) (il TM) | |
| Angolo di visione | 60/70/75/75 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive | |
| Migliore vista sopra | 3 in punto | Tempo di reazione | 2.4/5.6 (tipo.) (Tr/Td) | |
| Profondità di vetro | - | Trasmettività | - | |
| Colori dell'esposizione | 16.7M | Tipo della lampada | 3S6P WLED, ore 20K, senza driver | |
| Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza | |
| Peso del pannello | 160g | Applicazione | Struttura della foto di Digital | |
|
|
|||
| Tensione in ingresso |
|
|||
| Ambiente |
|
|||
| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD070ISN1-A00 | |
| Dimensione del pannello | 7,0" | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, LCM | |
| Risoluzione | 800 (RGB) ×600, SVGA, 143PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | |
| Area di esposizione | 141,6 (W)×106.2 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | 144,9 (W)×109.4 (H) millimetro | |
| Dimensione del profilo | 154 (W)×119.2 (H) ×5.4 (D) millimetro | Superficie | Rivestimento anabbaglianti e duri (3H) | |
| Luminosità | un ² di 250 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 600:1 (tipo.) (il TM) | |
| Angolo di visione | 60/70/75/75 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive | |
| Migliore vista sopra | 3 in punto | Tempo di reazione | 2.4/5.6 (tipo.) (Tr/Td) | |
| Profondità di vetro | - | Trasmettività | - | |
| Colori dell'esposizione | 16.7M | Tipo della lampada | 3S6P WLED, ore 20K, senza driver | |
| Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza | |
| Peso del pannello | 160g | Applicazione | Struttura della foto di Digital | |
|
|
|||
| Tensione in ingresso |
|
|||
| Ambiente |
|
|||