| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello |
HSD070IDW1-A20 |
||||
| Dimensione del pannello | 7,0" | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, LCM | ||||
| Risoluzione | 800 (RGB) ×480, WVGA, 134PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | ||||
| Area di esposizione | 153,6 (W)×86.64 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | 156,0 (W)×89.04 (H) millimetro | ||||
| Dimensione del profilo | 165 (W)×104 (H) ×5.4 (D) millimetro | Superficie | Rivestimento anabbaglianti e duri (3H) | ||||
| Luminosità | un ² di 200 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) | ||||
| Angolo di visione | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive | ||||
| Migliore vista sopra | 6 in punto | Tempo di reazione | 5/20 (tipo.) (Tr/Td) | ||||
| Profondità di vetro | - | Trasmettività | - | ||||
| Colori dell'esposizione | 262K/16.2M | Tipo della lampada | 3S7P WLED, ore 20K, senza driver | ||||
| Frequenza | - | Touch screen | Senza | ||||
| Peso del pannello | 130g (tipo.) | Applicazione | Lettore DVD portatile della struttura della foto di Digital | ||||
|
|
||||||
| Tensione in ingresso |
|
||||||
| Ambiente |
|
||||||
| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello |
HSD070IDW1-A20 |
||||
| Dimensione del pannello | 7,0" | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, LCM | ||||
| Risoluzione | 800 (RGB) ×480, WVGA, 134PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | ||||
| Area di esposizione | 153,6 (W)×86.64 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | 156,0 (W)×89.04 (H) millimetro | ||||
| Dimensione del profilo | 165 (W)×104 (H) ×5.4 (D) millimetro | Superficie | Rivestimento anabbaglianti e duri (3H) | ||||
| Luminosità | un ² di 200 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) | ||||
| Angolo di visione | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive | ||||
| Migliore vista sopra | 6 in punto | Tempo di reazione | 5/20 (tipo.) (Tr/Td) | ||||
| Profondità di vetro | - | Trasmettività | - | ||||
| Colori dell'esposizione | 262K/16.2M | Tipo della lampada | 3S7P WLED, ore 20K, senza driver | ||||
| Frequenza | - | Touch screen | Senza | ||||
| Peso del pannello | 130g (tipo.) | Applicazione | Lettore DVD portatile della struttura della foto di Digital | ||||
|
|
||||||
| Tensione in ingresso |
|
||||||
| Ambiente |
|
||||||