| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD070BMW1-A00 |
| Dimensione del pannello | 7,0" | Tipo del pannello |
|
| Risoluzione | 540 (RGB) ×960, qHD, 157PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 86,832 (W)×154.368 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
| Dimensione del profilo | 89,94 (W)×162.56 (H) ×0.8 (D) millimetro | Superficie | - |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 700:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
| Migliore vista sopra | 12 in punto | Tempo di risposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profondità di vetro | - | Trasmettività | 4,91% (tipo.) (con il polarizzatore) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
| Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza |
| Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
| Interfaccia di segnale | MIPI (2 vicoli di dati) | ||
| Ambiente |
|
||
| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD070BMW1-A00 |
| Dimensione del pannello | 7,0" | Tipo del pannello |
|
| Risoluzione | 540 (RGB) ×960, qHD, 157PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 86,832 (W)×154.368 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
| Dimensione del profilo | 89,94 (W)×162.56 (H) ×0.8 (D) millimetro | Superficie | - |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 700:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
| Migliore vista sopra | 12 in punto | Tempo di risposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profondità di vetro | - | Trasmettività | 4,91% (tipo.) (con il polarizzatore) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
| Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza |
| Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
| Interfaccia di segnale | MIPI (2 vicoli di dati) | ||
| Ambiente |
|
||