Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD061IDW1-A00-R00 |
Dimensione del pannello | 6,1" | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 800 (RGB) ×480, WVGA, 153PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 132 (W)×79.2 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | 143,3 (W)×81.6 (H) millimetro |
Dimensione del profilo | 144,8 (W)×87.6 (H) ×4.8 (D) millimetro | Superficie | Anabbagliante (foschia 8%), rivestimento duro (3H) |
Luminosità | un ² di 400 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 75/75/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
Migliore vista sopra | - | Tempo di risposta | 25 (tipo.) (Tr+Td) |
Profondità di vetro | - | Trasmettività | - |
DisplayColors | 262K 48% NTSC | Tipo della lampada | 6S2P WLED, ore 10K, senza driver |
Frequenza | 60Hz | Touch screen | tocco resistente 4-wire |
Peso del pannello | 140g (massimo) | Applicazione | Esposizione automobilistica |
|
|
||
Tensione in ingresso | 1.8/3.3/3.3V (tipo.) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD061IDW1-A00-R00 |
Dimensione del pannello | 6,1" | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 800 (RGB) ×480, WVGA, 153PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 132 (W)×79.2 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | 143,3 (W)×81.6 (H) millimetro |
Dimensione del profilo | 144,8 (W)×87.6 (H) ×4.8 (D) millimetro | Superficie | Anabbagliante (foschia 8%), rivestimento duro (3H) |
Luminosità | un ² di 400 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 75/75/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
Migliore vista sopra | - | Tempo di risposta | 25 (tipo.) (Tr+Td) |
Profondità di vetro | - | Trasmettività | - |
DisplayColors | 262K 48% NTSC | Tipo della lampada | 6S2P WLED, ore 10K, senza driver |
Frequenza | 60Hz | Touch screen | tocco resistente 4-wire |
Peso del pannello | 140g (massimo) | Applicazione | Esposizione automobilistica |
|
|
||
Tensione in ingresso | 1.8/3.3/3.3V (tipo.) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
Ambiente |
|