| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD055BHW5-C00 |
| Dimensione del pannello | 5,5" | Tipo del pannello |
|
| Risoluzione | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 268PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 68,04 (W)×120.96 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
| Dimensione del profilo | 70,38 (W)×128.06 (H) ×0.5 (D) millimetro | Superficie | - |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 1000:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
| Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 12/13 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profondità di vetro | 0.25+0.25 millimetri | Trasmettività | 3,6% (tipo.) (con il polarizzatore) |
| DisplayColors | 16.7M 68% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
| Frequenza | - | Touch screen | Senza |
| Driver IC | Il DENTE suggerisce OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Applicazione | Telefono cellulare |
|
|
||
| Tensione in ingresso | - | ||
| Ambiente |
|
||
| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD055BHW5-C00 |
| Dimensione del pannello | 5,5" | Tipo del pannello |
|
| Risoluzione | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 268PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 68,04 (W)×120.96 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
| Dimensione del profilo | 70,38 (W)×128.06 (H) ×0.5 (D) millimetro | Superficie | - |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 1000:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
| Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 12/13 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profondità di vetro | 0.25+0.25 millimetri | Trasmettività | 3,6% (tipo.) (con il polarizzatore) |
| DisplayColors | 16.7M 68% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
| Frequenza | - | Touch screen | Senza |
| Driver IC | Il DENTE suggerisce OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Applicazione | Telefono cellulare |
|
|
||
| Tensione in ingresso | - | ||
| Ambiente |
|
||