Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD050BMW2-D00 | |
Dimensione del pannello | 5,0" | Tipo del pannello |
|
|
Risoluzione | 540 (RGB) ×960, qHD, 221PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | |
Area di esposizione | 62,046 (W)×110.304 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - | |
Dimensione del profilo | 65,1 (W)×117.9 (H) ×0.4 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore | |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 700:1 (tipo.) (il TM) | |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive | |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 10/20 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profondità di vetro | 0.20+0.20 millimetri | Trasmettività | 3,82% (tipo.) (con il polarizzatore) | |
DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L | |
Frequenza | - | Touch screen | Senza | |
Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD050BMW2-D00 | |
Dimensione del pannello | 5,0" | Tipo del pannello |
|
|
Risoluzione | 540 (RGB) ×960, qHD, 221PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | |
Area di esposizione | 62,046 (W)×110.304 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - | |
Dimensione del profilo | 65,1 (W)×117.9 (H) ×0.4 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore | |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 700:1 (tipo.) (il TM) | |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive | |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 10/20 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profondità di vetro | 0.20+0.20 millimetri | Trasmettività | 3,82% (tipo.) (con il polarizzatore) | |
DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L | |
Frequenza | - | Touch screen | Senza | |
Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Ambiente |
|