| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD050B8W7-A00 |
| Dimensione del pannello | 5,0" | Tipo del pannello |
|
| Risoluzione | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 196PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 62,064 (W)×110.422 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
| Dimensione del profilo | 64,83 (W)×117.9 (H) ×0.8 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 700:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
| Migliore vista sopra | 12 in punto | Tempo di risposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profondità di vetro | 0.40+0.40 millimetri | Trasmettività | 13,9% (tipo.) (senza polarizzatore) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
| Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza |
| Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
| Interfaccia di segnale | - | ||
| Ambiente |
|
||
| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD050B8W7-A00 |
| Dimensione del pannello | 5,0" | Tipo del pannello |
|
| Risoluzione | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 196PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 62,064 (W)×110.422 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
| Dimensione del profilo | 64,83 (W)×117.9 (H) ×0.8 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 700:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
| Migliore vista sopra | 12 in punto | Tempo di risposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profondità di vetro | 0.40+0.40 millimetri | Trasmettività | 13,9% (tipo.) (senza polarizzatore) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
| Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza |
| Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
| Interfaccia di segnale | - | ||
| Ambiente |
|
||