Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD050B8W1-C00 | |
Dimensione del pannello | 5,0" | Tipo del pannello |
|
|
Risoluzione | 480 (RGB) ×800, WVGA, 188PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | |
Area di esposizione | 64,8 (W)×108 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - | |
Dimensione del profilo | 68,4 (W)×115.9 (H) ×0.5 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore | |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 700:1 (tipo.) (il TM) | |
Angolo di visione | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive | |
Migliore vista sopra | 12 in punto | Tempo di risposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profondità di vetro | 0.25+0.25 millimetri | Trasmettività | 5,15% (tipo.) (con il polarizzatore) | |
DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L | |
Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza | |
Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD050B8W1-C00 | |
Dimensione del pannello | 5,0" | Tipo del pannello |
|
|
Risoluzione | 480 (RGB) ×800, WVGA, 188PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | |
Area di esposizione | 64,8 (W)×108 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - | |
Dimensione del profilo | 68,4 (W)×115.9 (H) ×0.5 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore | |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 700:1 (tipo.) (il TM) | |
Angolo di visione | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive | |
Migliore vista sopra | 12 in punto | Tempo di risposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profondità di vetro | 0.25+0.25 millimetri | Trasmettività | 5,15% (tipo.) (con il polarizzatore) | |
DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L | |
Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza | |
Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Ambiente |
|