Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD049BHW1-C00 | |
Dimensione del pannello | 5,0" | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, CELLULA | |
Risoluzione | 720 (RGB) ×1280, XGA, 297PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | |
Area di esposizione | 61,56 (W)×109.44 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - | |
Dimensione del profilo | 63,36 (W)×115.34 (H) ×0.5 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore | |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 1000:1 (tipo.) (il TM) | |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive | |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di reazione | 40 (tipo.) (Tr+Td) | |
Profondità di vetro | 0.25+0.25 millimetri | Trasmettività | 11,34% (tipo.) (senza polarizzatore) | |
Colori dell'esposizione | 16.7M 60% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L | |
Frequenza | - | Touch screen | - Senza | |
Peso | - | Applicazione | Telefono cellulare | |
|
|
|||
Tensione in ingresso | - | |||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD049BHW1-C00 | |
Dimensione del pannello | 5,0" | Tipo del pannello | Un-si TFT LCD, CELLULA | |
Risoluzione | 720 (RGB) ×1280, XGA, 297PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | |
Area di esposizione | 61,56 (W)×109.44 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - | |
Dimensione del profilo | 63,36 (W)×115.34 (H) ×0.5 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore | |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 1000:1 (tipo.) (il TM) | |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive | |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di reazione | 40 (tipo.) (Tr+Td) | |
Profondità di vetro | 0.25+0.25 millimetri | Trasmettività | 11,34% (tipo.) (senza polarizzatore) | |
Colori dell'esposizione | 16.7M 60% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L | |
Frequenza | - | Touch screen | - Senza | |
Peso | - | Applicazione | Telefono cellulare | |
|
|
|||
Tensione in ingresso | - | |||
Ambiente |
|