HannStar HSD047BMW1-C00 Features540 generale (RGB) ×960 (qHD) 236PPI
March 5, 2022
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD047BMW1-C00 |
Dimensione del pannello | 4,7" | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 540 (RGB) ×960, qHD, 236PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 57,996 (W)×103.104 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 60,996 (W)×111.202 (H) ×0.5 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 800:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) |
Profondità di vetro | 0.25+0.25 millimetri | Trasmettività | 13,3% (tipo.) (senza polarizzatore) |
DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
Frequenza | - | Touch screen | Senza |
Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
Interfaccia di segnale |
|
||
Ambiente |
|