Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD047BHW1-D00 |
Dimensione del pannello | 4,7" | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 314PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 58,104 (W)×103.296 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 60,504 (W)×110.146 (H) ×0.4 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | - |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | - |
Profondità di vetro | 0.20+0.20 millimetri | Trasmettività | - |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
Frequenza | - | Touch screen | Senza |
Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
Interfaccia di segnale |
|
||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD047BHW1-D00 |
Dimensione del pannello | 4,7" | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 314PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 58,104 (W)×103.296 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 60,504 (W)×110.146 (H) ×0.4 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | - |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | - |
Profondità di vetro | 0.20+0.20 millimetri | Trasmettività | - |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
Frequenza | - | Touch screen | Senza |
Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
Interfaccia di segnale |
|
||
Ambiente |
|