Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD045BMW1-A11 |
Dimensione del pannello | 4,5" | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 55,485 (W)×98.64 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 58,485 (W)×106.34 (H) ×0.8 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 700:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 70/70/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
Migliore vista sopra | 6 in punto | Tempo di risposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profondità di vetro | 0.40+0.40 millimetri | Trasmettività | 3,3% (tipo.) (con il polarizzatore) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
Frequenza | - | Touch screen | Senza |
Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
Interfaccia di segnale | - | ||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD045BMW1-A11 |
Dimensione del pannello | 4,5" | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 55,485 (W)×98.64 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 58,485 (W)×106.34 (H) ×0.8 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 700:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 70/70/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
Migliore vista sopra | 6 in punto | Tempo di risposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profondità di vetro | 0.40+0.40 millimetri | Trasmettività | 3,3% (tipo.) (con il polarizzatore) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
Frequenza | - | Touch screen | Senza |
Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
Interfaccia di segnale | - | ||
Ambiente |
|