Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD045B8W7-A00 | |
Dimensione del pannello | 4,5" | Tipo del pannello |
|
|
Risoluzione | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 219PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | |
Area di esposizione | 55,44 (W)×98.637 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - | |
Dimensione del profilo | 58,24 (W)×105.587 (H) ×0.8 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore | |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 800:1 (tipo.) (il TM) | |
Angolo di visione | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive | |
Migliore vista sopra | 12 in punto | Tempo di risposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profondità di vetro | 0.40+0.40 millimetri | Trasmettività | 4,54% (tipo.) (con il polarizzatore) | |
DisplayColors | 16.7M 58% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L | |
Frequenza | - | Touch screen | Senza | |
Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD045B8W7-A00 | |
Dimensione del pannello | 4,5" | Tipo del pannello |
|
|
Risoluzione | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 219PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | |
Area di esposizione | 55,44 (W)×98.637 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - | |
Dimensione del profilo | 58,24 (W)×105.587 (H) ×0.8 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore | |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 800:1 (tipo.) (il TM) | |
Angolo di visione | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive | |
Migliore vista sopra | 12 in punto | Tempo di risposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profondità di vetro | 0.40+0.40 millimetri | Trasmettività | 4,54% (tipo.) (con il polarizzatore) | |
DisplayColors | 16.7M 58% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L | |
Frequenza | - | Touch screen | Senza | |
Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|