| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD043B9W1-A00 |
| Dimensione del pannello | 4,3" | Tipo del pannello |
|
| Risoluzione | 480 (RGB) ×272, WQVGA, 128PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 95,04 (W)×53.856 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
| Dimensione del profilo | 103,04 (W)×64.6 (H) ×1 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 600:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 75/75/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
| Migliore vista sopra | 6 in punto | Tempo di risposta | 3/7 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profondità di vetro | 0.50+0.50 millimetri | Trasmettività | 19,1% (tipo.) (senza polarizzatore) |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
| Frequenza | - | Touch screen | Senza |
| Driver IC | Il DENTE suggerisce NT39017 | Applicazione | PMP del MP3 portatile di navigazione |
|
|
||
| Tensione in ingresso | - | ||
| Ambiente |
|
||
| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD043B9W1-A00 |
| Dimensione del pannello | 4,3" | Tipo del pannello |
|
| Risoluzione | 480 (RGB) ×272, WQVGA, 128PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 95,04 (W)×53.856 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
| Dimensione del profilo | 103,04 (W)×64.6 (H) ×1 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 600:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 75/75/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
| Migliore vista sopra | 6 in punto | Tempo di risposta | 3/7 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profondità di vetro | 0.50+0.50 millimetri | Trasmettività | 19,1% (tipo.) (senza polarizzatore) |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
| Frequenza | - | Touch screen | Senza |
| Driver IC | Il DENTE suggerisce NT39017 | Applicazione | PMP del MP3 portatile di navigazione |
|
|
||
| Tensione in ingresso | - | ||
| Ambiente |
|
||