Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD040B8W8-D00 | |
Dimensione del pannello | 4,0" | Tipo del pannello |
|
|
Risoluzione | 480 (RGB) ×800, WVGA, 235PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | |
Area di esposizione | 51,84 (W)×86.4 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - | |
Dimensione del profilo | 55,44 (W)×93.9 (H) ×0.4 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore | |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 900:1 (tipo.) (il TM) | |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive | |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profondità di vetro | 0.20+0.20 millimetri | Trasmettività | 4,14% (tipo.) (con il polarizzatore) | |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L | |
Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza | |
Driver IC | Il DENTE suggerisce HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Applicazione |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD040B8W8-D00 | |
Dimensione del pannello | 4,0" | Tipo del pannello |
|
|
Risoluzione | 480 (RGB) ×800, WVGA, 235PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | |
Area di esposizione | 51,84 (W)×86.4 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - | |
Dimensione del profilo | 55,44 (W)×93.9 (H) ×0.4 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore | |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 900:1 (tipo.) (il TM) | |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive | |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profondità di vetro | 0.20+0.20 millimetri | Trasmettività | 4,14% (tipo.) (con il polarizzatore) | |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L | |
Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza | |
Driver IC | Il DENTE suggerisce HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Applicazione |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|