Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD038B7N1-B00 |
Dimensione del pannello | 3,8" | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 320 (RGB) ×480, HVGA, 153PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 52,8 (W)×79.2 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 56,2 (W)×87.3 (H) ×0.6 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
Migliore vista sopra | 12 in punto | Tempo di risposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profondità di vetro | 0.30+0.30 millimetri | Trasmettività | 16,3% (tipo.) (senza polarizzatore) |
DisplayColors | 262K 48% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza |
Driver IC | Il DENTE suggerisce ILI9486 | Applicazione | Telefono cellulare |
|
|
||
Tensione in ingresso | - | ||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD038B7N1-B00 |
Dimensione del pannello | 3,8" | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 320 (RGB) ×480, HVGA, 153PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 52,8 (W)×79.2 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 56,2 (W)×87.3 (H) ×0.6 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
Migliore vista sopra | 12 in punto | Tempo di risposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profondità di vetro | 0.30+0.30 millimetri | Trasmettività | 16,3% (tipo.) (senza polarizzatore) |
DisplayColors | 262K 48% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
Frequenza | 60Hz | Touch screen | Senza |
Driver IC | Il DENTE suggerisce ILI9486 | Applicazione | Telefono cellulare |
|
|
||
Tensione in ingresso | - | ||
Ambiente |
|