| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD028BAW1-A00 |
| Dimensione del pannello | 2,8" | Tipo del pannello |
|
| Risoluzione | 240 (RGB) ×400, WQVGA, 166PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 36,72 (W)×61.2 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
| Dimensione del profilo | 41,7 (W)×69.7 (H) ×1 (D) millimetro | Superficie | - |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 45/45/50/20 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
| Migliore vista sopra | 12 in punto | Tempo di risposta | 3/9 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profondità di vetro | 0.50+0.50 millimetri | Trasmettività | 15% (tipo.) (senza polarizzatore) |
| DisplayColors | 262K 60% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
| Frequenza | - | Touch screen | Senza |
| Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
| Interfaccia di segnale | - | ||
| Ambiente |
|
||
| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD028BAW1-A00 |
| Dimensione del pannello | 2,8" | Tipo del pannello |
|
| Risoluzione | 240 (RGB) ×400, WQVGA, 166PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 36,72 (W)×61.2 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
| Dimensione del profilo | 41,7 (W)×69.7 (H) ×1 (D) millimetro | Superficie | - |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 45/45/50/20 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
| Migliore vista sopra | 12 in punto | Tempo di risposta | 3/9 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profondità di vetro | 0.50+0.50 millimetri | Trasmettività | 15% (tipo.) (senza polarizzatore) |
| DisplayColors | 262K 60% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
| Frequenza | - | Touch screen | Senza |
| Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
| Interfaccia di segnale | - | ||
| Ambiente |
|
||