| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD015B4N5-A00 |
| Dimensione del pannello | 1,5" | Tipo del pannello |
|
| Risoluzione | 128 (RGB) ×128, 119PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 27,264 (W)×27.264 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
| Dimensione del profilo | 30,26 (W)×32.99 (H) ×1 (D) millimetro | Superficie | - |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 200:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 45/45/55/20 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
| Migliore vista sopra | 12 in punto | Tempo di risposta | 6,5 (tipo.) (G a G) |
| Profondità di vetro | - | Trasmettività | 6,5% (tipo.) (con il polarizzatore) |
| DisplayColors | 262K 51% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
| Frequenza | - | Touch screen | Senza |
| Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
Il DENTE suggerisce ST7735R
|
||
| Interfaccia di segnale | - | ||
| Ambiente |
|
||
| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD015B4N5-A00 |
| Dimensione del pannello | 1,5" | Tipo del pannello |
|
| Risoluzione | 128 (RGB) ×128, 119PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 27,264 (W)×27.264 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
| Dimensione del profilo | 30,26 (W)×32.99 (H) ×1 (D) millimetro | Superficie | - |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 200:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 45/45/55/20 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive |
| Migliore vista sopra | 12 in punto | Tempo di risposta | 6,5 (tipo.) (G a G) |
| Profondità di vetro | - | Trasmettività | 6,5% (tipo.) (con il polarizzatore) |
| DisplayColors | 262K 51% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
| Frequenza | - | Touch screen | Senza |
| Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
Il DENTE suggerisce ST7735R
|
||
| Interfaccia di segnale | - | ||
| Ambiente |
|
||