| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD014B4N1-A00 | |
| Dimensione del pannello | 1,44» | Tipo del pannello |
|
|
| Risoluzione | 128 (RGB) ×128, 125PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | |
| Area di esposizione | 25,4976 (W)×26.496 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - | |
| Dimensione del profilo | 27,7 (W)×32.24 (H) ×1 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore | |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) | |
| Angolo di visione | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive | |
| Migliore vista sopra | 12 in punto | Tempo di risposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
| Profondità di vetro | 0.50+0.50 millimetri | Trasmettività | 16,5% (tipo.) (senza polarizzatore) | |
| DisplayColors | 262K 54% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L | |
| Frequenza | - | Touch screen | Senza | |
| Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Ambiente |
|
|||
| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD014B4N1-A00 | |
| Dimensione del pannello | 1,44» | Tipo del pannello |
|
|
| Risoluzione | 128 (RGB) ×128, 125PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB | |
| Area di esposizione | 25,4976 (W)×26.496 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - | |
| Dimensione del profilo | 27,7 (W)×32.24 (H) ×1 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore | |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 500:1 (tipo.) (il TM) | |
| Angolo di visione | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transmissive | |
| Migliore vista sopra | 12 in punto | Tempo di risposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
| Profondità di vetro | 0.50+0.50 millimetri | Trasmettività | 16,5% (tipo.) (senza polarizzatore) | |
| DisplayColors | 262K 54% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L | |
| Frequenza | - | Touch screen | Senza | |
| Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Ambiente |
|
|||