Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD013BPN1-F00 |
Dimensione del pannello | 1,3" | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 240 (RGB) ×240, 260PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 23,4 (W)×23.4 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 25,8 (W)×28.4 (H) ×0.36 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 800:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Profondità di vetro | 0.18+0.18 millimetri | Trasmettività | 4,65% (tipo.) (con il polarizzatore) |
DisplayColors | 262K | Tipo della lampada | Nessun B/L |
Frequenza | - | Touch screen | Senza |
Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
Interfaccia di segnale | - | ||
Ambiente |
|
Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD013BPN1-F00 |
Dimensione del pannello | 1,3" | Tipo del pannello |
|
Risoluzione | 240 (RGB) ×240, 260PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
Area di esposizione | 23,4 (W)×23.4 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
Dimensione del profilo | 25,8 (W)×28.4 (H) ×0.36 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 800:1 (tipo.) (il TM) |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Profondità di vetro | 0.18+0.18 millimetri | Trasmettività | 4,65% (tipo.) (con il polarizzatore) |
DisplayColors | 262K | Tipo della lampada | Nessun B/L |
Frequenza | - | Touch screen | Senza |
Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
Interfaccia di segnale | - | ||
Ambiente |
|