| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD013BPF1-D00 |
| Dimensione del pannello | 1,28» | Tipo del pannello |
|
| Risoluzione | 240 (RGB) ×240, 188PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 32,4 (W)×32.4 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
| Dimensione del profilo | 35,1 (W)×37.83 (H) ×0.4 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 800:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
| Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
| Profondità di vetro | 0.20+0.20 millimetri | Trasmettività | 4,7% (tipo.) (con il polarizzatore) |
| DisplayColors | 262K 60% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
| Frequenza | - | Touch screen | Senza |
| Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
| Interfaccia di segnale | - | ||
| Ambiente |
|
||
| Marca del pannello | HannStar | Modello del pannello | HSD013BPF1-D00 |
| Dimensione del pannello | 1,28» | Tipo del pannello |
|
| Risoluzione | 240 (RGB) ×240, 188PPI | Formato del pixel | Banda verticale di RGB |
| Area di esposizione | 32,4 (W)×32.4 (H) millimetro | Apertura dell'incastonatura | - |
| Dimensione del profilo | 35,1 (W)×37.83 (H) ×0.4 (D) millimetro | Superficie | Senza polarizzatore |
| Luminosità | 0 ² di cd/m | Rapporto di contrasto | 800:1 (tipo.) (il TM) |
| Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo di esposizione | IPS pro, normalmente nero, Transmissive |
| Migliore vista sopra | Simmetria | Tempo di risposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
| Profondità di vetro | 0.20+0.20 millimetri | Trasmettività | 4,7% (tipo.) (con il polarizzatore) |
| DisplayColors | 262K 60% NTSC | Tipo della lampada | Nessun B/L |
| Frequenza | - | Touch screen | Senza |
| Peso del pannello | - | Applicazione |
|
|
|
||
| Interfaccia di segnale | - | ||
| Ambiente |
|
||