2026-01-09
| Marca | S-LCD |
| Codice Modello | LTY460HB08 |
| Dimensione Diagonale | 46" |
| Tipo di Pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Risoluzione | 1920(RGB)×1080, FHD 47PPI |
| Formato Pixel | RGB Verticale a Strisce |
| Area Attiva | 1018.08(W)×572.67(H) mm |
| Apertura Cornice | - |
| Angolo di Visione | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) |
| Migliore Visualizzazione su | Simmetria |
| Colori Display | |
| Frequenza | - |
| Peso | - |
| Modalità Display | S-PVA, Normalmente Nero, Trasmissivo |
| Tempo di Risposta | - |
| Tipo di Lampada | CCFL |
| Touch Screen | Senza |
| Applicazione | TV |
| Ambiente | Temperatura di Esercizio: 0 ~ 50 °C ;- |