2025-09-29
| Marchio | Samsung |
| Modello P/N | LTA460HE03 |
| Dimensione diagonale | 46" |
| Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Risoluzione | 1920 ((RGB) × 1080, FHD 47PPI |
| Format pixel | Striscia verticale RGB |
| Area attiva | 1018.08 ((W) × 572.67 ((H) mm |
| Apertura del bezzolo | - |
| Luminanza | 500 cd/m2 (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 3000: 1 (Tipico) (TM) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) |
| Risposta | 6 (tipo) (G a G) ms |
| Buona vista a | Simmetria |
| Modalità di lavoro | S-PVA, normalmente nero, trasmissibile |
| Profondità del colore | 1.07B 92%NTSC |
| Lampade di sfondo | |
| Massa | - |
| Utilizzato per | Televisioni |
| Tasso di aggiornamento | 120 Hz |
| Dispositivo touch | Senza |
| Tipo di segnale | LVDS (2 ch, 10 bit) |
| Fornitura di tensione | 12.0V (tipo) |