2026-01-21
| Marca | Samsung |
| Codice Modello | LTA430HW02 |
| Dimensione Diagonale | 43" |
| Tipo di Pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Risoluzione | 1920(RGB)×1080, FHD 51PPI |
| Formato Pixel | RGB Verticale a Strisce |
| Area Attiva | 941.76(W)×529.74(H) mm |
| Apertura Cornice | - |
| Angolo di Visione | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) |
| Modalità di Visualizzazione | S-PVA, Normalmente Nero, Trasmissivo |
| Migliore Visualizzazione su | Simmetria |
| Tempo di Risposta | - |
| Colori Display | |
| Tipo di Lampada | WLED |
| Frequenza | - |
| Touch Screen | Senza |
| Peso del Pannello | - |
| Applicazione | TV |
| Interfaccia Segnale | Connettore LVDS |
| Ambiente | Temperatura di Esercizio: 0 ~ 50 °C; Temperatura di Stoccaggio: -20 ~ 60 °C |