2025-09-20
| Marca | Samsung |
| Codice Modello | LTA230W1-L01 |
| Dimensione Diagonale | 23.0" |
| Tipo di Pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Risoluzione | 1280(RGB)×720, WXGA 63PPI |
| Formato Pixel | RGB Verticale a Strisce |
| Area Attiva | 508.125(L)×285.696(A) mm |
| Apertura Cornice | - |
| Angolo di Visione | - |
| Modalità di Visualizzazione | [Copyright Panelook, la copia è severamente vietata] Famiglia IPS: AAS, ADS, AHVA, FFS, HIS, IPS, New Mode2, PLS, SFT, Vistarich Famiglia VA: ASV, FSA, HVA, MVA, PVA, SVA, UV²A, VA |
| Visualizzazione Ottimale | - |
| Tempo di Risposta | - |
| Colori Display | 16.7M |
| Tipo di Lampada | |
| Frequenza | - |
| Touch Screen | Senza |
| Peso del Pannello | - |
| Applicazione | TV |