2026-04-16
| Marca | Samsung |
| Modello P/N | LSM270HP11 |
| Dimensione Diagonale | 27.0" |
| Tipo Pannello | a-Si TFT-LCD, CELL, FOB |
| Risoluzione | 1920(RGB)×1080, FHD 81PPI |
| Formato Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Area Attiva | 597.888(W)×336.312(H) mm |
| Apertura Cornice | - |
| Luminanza | 0 cd/m² |
| Rapporto di Contrasto | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
| Angolo di Visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Risposta | - |
| Buona Visione a | Simmetria |
| Modalità di Lavoro | SPVA, Normalmente Nero, Transmissivo |
| Profondità Colore | |
| Retroilluminazione | No B/L |
| Massa | - |
| Utilizzato per | Monitor Desktop |
| Frequenza di Aggiornamento | 60Hz |
| Touchscreen | Senza |
| Tipo di Segnale | LVDS (2 ch, 8-bit) |