2026-04-01
| Marchio | Samsung |
| Modello P/N | LSM270HP05-M03 |
| Dimensione diagonale | 27.0" |
| Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, CELL, FOB |
| Risoluzione | 1920 ((RGB) × 1080, FHD 81PPI |
| Format pixel | Striscia verticale RGB |
| Area attiva | 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm |
| Apertura del bezzolo | - |
| Luminanza | 0 cd/m2 |
| Rapporto di contrasto | 30001 (Tipico) (TM) |
| Visualizza indicazioni | Simmetria |
| Tempo di risposta | - |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) |
| Modalità di funzionamento | SPVA, normalmente nero, trasmissibile |
| Colore di supporto | |
| Fonte di luce | No B/L |
| Peso | - |
| Progettato per | Monitor del desktop |
| Frequenza di fotogramma | 60 Hz |
| Pannello tattile | Senza |